佐賀県サッカー協会 第2種委員会 大会成績一覧
大会名 | 新人大会 | ユース大会(国体予選) | 高校総体 | 選手権予選 | サガンリーグU-18 | ||||||
年/順位 | 優勝 | 第2位 | 優勝 | 第2位 | 優勝 | 第2位 | 優勝 | 第2位 | 1部1位 | 2部1位 | 3部1位 |
1966(S.41) | 佐賀東(1) | 佐賀実 | |||||||||
1967(S.42) | 小 城(1) | 佐賀実 | |||||||||
1968(S.43) | 佐賀実(1) | ||||||||||
1969(S.44) | 佐賀実(2) | ||||||||||
1970(S.45) | 小 城(2) | 多久工 | 小 城(1) | 多久工 | |||||||
1971(S.46) | 武 雄(1) | 佐賀商 | 武 雄(1) | 佐賀北 | 佐賀北(1) | 唐津工 | |||||
1972(S.47) | 佐賀実(1) | 佐賀商 | 佐賀北(1) | 武 雄 | 佐賀商(1) | 佐賀北 | |||||
1973(S.48) | 佐賀北(1) | 佐賀学 | 佐賀北(2) | 佐賀学 | 佐賀商(2) | 佐賀学 | |||||
1974(S.49) | 佐賀商(1) | 佐賀東 | 佐賀商(1) | 佐賀学 | 佐賀商(3) | 佐賀学 | |||||
1975(S.50) | 佐賀商(2) | 武 雄 | 佐賀商(2) | 佐賀学 | 佐賀商(4) | 佐賀学 | |||||
1976(S.51) | 佐賀学(2) | 佐賀商 | 佐賀学(3) | 佐賀商 | 佐賀学(1) | 佐賀商 | |||||
1977(S.52) | 佐賀学(3) | 佐賀商 | 佐賀商(3) | 多久工 | 佐賀商(5) | 佐賀学 | |||||
1978(S.53) | 佐賀商(3) | 佐賀学 | 佐賀学(1) | 佐賀商 | 佐賀商(4) | 佐賀学 | 佐賀商(6) | 佐賀学 | |||
1979(S.54) | 佐賀学(4) | 佐賀商 | 佐賀学(2) | 佐賀商 | 佐賀商(5) | 佐賀学 | 佐賀学(2) | 佐賀商 | |||
1980(S.55) | 佐賀北(2) | 佐賀商 | 佐賀商(1) | 佐賀学 | 佐賀商(6) | 佐賀北 | 佐賀商(7) | 佐賀学 | |||
1981(S.56) | 佐賀学(5) | 佐賀商 | 佐賀商(2) | 佐賀学 | 佐賀学(4) | 佐賀商 | 佐賀商(8) | 佐賀学 | |||
1982(S.57) | 佐賀学(6) | 佐賀商 | 佐賀学(3) | 佐賀商 | 佐賀学(5) | 佐賀商 | 佐賀学(3) | 佐賀商 | |||
1983(S.58) | 佐賀学(7) | 佐賀商 | 佐賀学(4) | 佐賀商 | 佐賀学(6) | 佐賀商 | 佐賀学(4) | 太 良 | |||
1984(S.59) | 佐賀学(8) | 小 城 | 佐賀商(3) | 佐賀商(7) | 佐賀学 | 佐賀商(9) | 佐賀学 | ||||
1985(S.60) | 佐賀商(4) | 佐賀学 | 佐賀学(5) | 佐賀商 | 佐賀商(8) | 佐賀学 | 佐賀学(5) | 佐賀商 | |||
1986(S.61) | 小 城(1) | 鹿 島 | 小 城(1) | 佐賀北 | 佐賀学(7) | 佐賀北 | 佐賀商(10) | 太 良 | |||
1987(S.62) | 佐賀学(9) | 太 良 | 佐賀学(6) | 太 良 | 佐賀学(8) | 佐賀北 | 佐賀学(6) | 鹿 島 | |||
1988(S.63) | 佐賀学(10) | 鹿 島 | 佐賀学(7) | 佐賀商 | 佐賀商(9) | 鹿 島 | 佐賀学(7) | 太 良 | |||
1989(H.1) | 鹿 島(1) | 佐賀商 | 佐賀商(4) | 鹿 島 | 佐賀商(10) | 佐賀学 | 佐賀商(11) | 佐賀学 | |||
1990(H.2) | 佐賀商(5) | 佐賀学 | 佐賀商(5) | 佐賀学 | 佐賀北(3) | 太 良 | 佐賀学(8) | 佐賀商 | |||
1991(H.3) | 佐賀商(6) | 佐賀学 | 佐賀学(8) | 佐賀商 | 佐賀商(11) | 唐津東 | 佐賀商(12) | 佐賀学 | |||
1992(H.4) | 佐賀学(11) | 佐賀商 | 佐賀商(6) | 佐賀学 | 佐賀商(12) | 佐賀学 | 佐賀商(13) | 佐賀学 | |||
1993(H.5) | 鹿 島(2) | 佐賀北 | 佐賀商(7) | 鹿 島 | 佐賀商(13) | 佐賀学 | 佐賀商(14) | 太 良 | |||
1994(H.6) | 佐賀商(7) | 佐賀学 | 佐賀北(1) | 太 良 | 佐賀商(14) | 佐賀学 | 佐賀学(9) | 太 良 | |||
1995(H.7) | 佐賀北(3) | 鹿 島 | 塩田工(1) | 佐賀学 | 鹿 島(1) | 佐賀学 | 佐賀商(15) | 佐賀学 | |||
1996(H.8) | 佐賀商(8) | 佐賀東 | 佐賀学(9) | 致遠館 | 佐賀北(4) | 神 埼 | 佐賀学(10) | 佐賀北 | |||
1997(H.9) | 佐賀北(4) | 佐賀商 | 佐賀商(8) | 鹿 島 | 佐賀商(15) | 鹿 島 | 佐賀商(16) | 佐賀学 | |||
1998(H.10) | 鹿 島(3) | 佐賀北 | 佐賀北(2) | 佐賀商 | 佐賀北(5) | 佐賀商 | 佐賀商(17) | 佐賀北 | |||
1999(H.11) | 佐賀学(12) | 佐賀北 | 佐賀北(3) | 唐津商 | 佐賀北(6) | 佐賀商 | 佐賀北(2) | 佐賀学 | |||
2000(H.12) | 佐賀学(13) | 佐賀商 | 佐賀北(4) | 佐賀工 | 佐賀北(7) | 武 雄 | 佐賀北(3) | 佐賀商 | |||
2001(H.13) | 佐賀学(14) | 鹿 島 | 佐賀学(10) | 鹿 島 | 佐賀北(8) | 鹿島実 | 佐賀学(11) | 武雄青陵 | |||
2002(H.14) | 佐賀北(5) | 佐賀東 | 佐賀西(1) | 佐賀学 | 佐賀学(9) | 唐津東 | 佐賀北(4) | 佐賀東 | |||
2003(H.15) | 唐津東(1) | 佐賀学 | 佐賀東(1) | 佐賀商 | 佐賀東(2) | 佐賀西 | 佐賀商(18) | 佐賀東 | |||
2004(H.16) | 佐賀北(6) | 佐賀東 | 佐賀北(5) | 佐賀学 | 佐賀東(3) | 佐賀学 | 佐賀東(1) | 鹿島実 | |||
2005(H.17) | 佐賀北(7) | 佐賀東 | 佐賀東(2) | 佐賀北 | 佐賀東(4) | 佐賀北 | 佐賀東(2) | 佐賀北 | |||
2006(H.18) | 佐賀商(9) | 佐賀東 | 佐賀商(9) | 佐賀東 | 佐賀東(5) | 佐賀学 | 佐賀東(3) | 佐賀商 | |||
2007(H.19) | 佐賀北(8) | 唐津東 | 佐賀東(3) | 佐賀商 | 佐賀東(6) | 佐賀学 | 佐賀北(5) | 佐賀東 | |||
2008(H.20) | 佐賀東(1) | 佐賀北 | 佐賀商(10) | 佐賀北 | 佐賀東(7) | 佐賀北 | 佐賀東(4) | 佐賀北 | |||
2009(H.21) | 佐賀東(2) | 佐賀北 | 廃止 | 廃止 | 佐賀東(8) | 佐賀北 | 佐賀東(5) | 佐賀学 | サガン鳥栖 | 鹿 島 | 佐賀東2nd |
2010(H.22) | 佐賀学(15) | 佐賀商 | 廃止 | 廃止 | 佐賀北(9) | 佐賀東 | 佐賀北(6) | 佐賀東 | サガン鳥栖 | 佐賀東2nd | 敬 徳 |
2011(H.23) | 佐賀東(3) | 佐賀北 | 廃止 | 廃止 | 佐賀東(9) | 佐賀北 | 佐賀東(6) | 佐賀北 | 佐賀学 | 佐賀東2nd | 佐賀東3rd |
2012(H.24) | 佐賀東(4) | 佐賀学 | 廃止 | 廃止 | 佐賀東(10) | 佐賀北 | 佐賀商(19) | 佐賀東 | 佐賀商 | 佐賀東3rd | A.致遠館
B.鹿島実 |
2013(H.25) | 佐賀東(5) | 佐賀商 | 廃止 | 廃止 | 佐賀商(16) | 佐賀学 | 佐賀東(7) | 佐賀北 | 佐賀商 | 鹿島実 | A.佐賀学2nd
B.唐津東 |
2014(H.26) | 佐賀学(16) | 佐賀東 | 廃止 | 廃止 | 佐賀東(11) | 佐賀商 | 佐賀東(8) | 佐賀学 | 佐賀北 | 唐津東 | A.敬 徳
B.有田工 |
2015(H.27) | 佐賀北(9) | 佐賀学 | 廃止 | 廃止 | 佐賀学(10) | 佐賀東 | 佐賀北(7) | 佐賀商 | 佐賀東 | 佐賀東2nd | A.龍谷
B.武雄 |
2016(H.28) | 佐賀北(10) | 塩田工 | 廃止 | 廃止 | 佐賀東(12) | 佐賀学 | 佐賀東(9) | 佐賀北 | サガン鳥栖 | 龍 谷 | A.サガン鳥栖2nd
B.龍谷2nd |
2017(H.29) | 龍 谷(1) | 佐賀学 | 廃止 | 廃止 | 佐賀東(13) | 佐賀商 | 佐賀東(10) | 佐賀学 | 佐賀東 | A.サガン鳥栖2nd
B.龍谷2nd |
A.北陵
B.有田工 |
2018(H.30) | 龍 谷(2) | 佐賀東 | 廃止 | 廃止 | 佐賀東(14) | 龍 谷 | 龍 谷(1) | 佐賀東 | サガン鳥栖2nd | 佐賀東2nd | 三養基 |
2019(H.31/R.1) | 佐賀学(17) | 武 雄 | 廃止 | 廃止 | 佐賀北(10) | 武 雄 | 龍 谷(2) | 佐賀北 | サガン鳥栖2nd | A.佐賀商2nd
B.武雄 |
A.塩田工2nd
B.佐賀工 |
2020(R.2) | 佐賀東(6) | 小 城 | 廃止 | 廃止 | 中止 | 佐賀東(11) | 龍 谷 | 中止 | |||
2021(R.3) | 廃止 | 廃止 | 佐賀東(15) | 佐賀商 |