一般・大学
佐賀県フットサルリーグ(2022年度) | |||||
1部 | ▶︎日程・結果 | ▶︎順位表 | ▶︎星取表 | ▶︎処分履歴 | ▶︎得点ランキング |
チーム紹介 | |||||
Fantasista | REVIVAL Classics SAGA | C.A.IWATA FAMILIA | F.C.Hengste | BANDEIRA SA-GA | |
LIBERTAD | クレセントスポーツ | リッキーズ | EL GOLAZO | 黄城アミーゴ | |
RUMBLE.U | |||||
2部 | ▶︎日程・結果 | ▶︎順位表 | ▶︎星取表 | ▶︎処分履歴 | ▶︎得点ランキング |
チーム紹介 | |||||
佐賀県フットサルリーグ(2021年度) | |||||
1部 | ▶︎日程・結果 | ▶︎順位表 | ▶︎星取表 | ▶︎処分履歴 | ▶︎得点ランキング |
チーム紹介 | |||||
REVIVAL Classics SAGA | BANDEIRA SA-GA | LIBERTAD | F.C RUMBLE FISH | F.C.Hengste | |
黄城アミーゴ | クレセントスポーツ | EL GOLAZO | リッキーズ | Fantasista | |
2部 | ▶︎日程・結果 | ▶︎順位表 | ▶︎星取表 | ▶︎処分履歴 | ▶︎得点ランキング |
チーム紹介 | |||||
RUMBLE.U | Irie | BANDEIRA SA-GA hermano | falcon fright |
第20回九州フットサルリーグ2021 supported by PENALTY | |||
1部 | ▶︎日程・結果 | ▶︎順位表 | ▶︎星取表 |
▶︎処分履歴 | ▶︎得点ランキング | ▶︎FPPランキング | |
REVIVAL futsal SAGA(1部所属) | |||
2部 | ▶︎日程・結果 | ▶︎順位表 | ▶︎星取表 |
▶︎処分履歴 | ▶︎得点ランキング | ▶︎FPPランキング | |
川副 futsal club(2部所属) | C.A.IWATA FAMILIA(2部所属) |
SFA第28回全日本フットサル選手権大会佐賀県大会(2022年度) | |
▶︎要項(8/15更新) | ▶︎申込書(8/15更新) |
▶︎予選ラウンド結果 | ▶︎決勝ラウンド組合せ |
女子
SFA第17回佐賀県女子フットサル選手権大会(2020年8月16日) | |
▶︎要項(7/28更新) | ▶︎申込書・メンバー表(7/28更新) |
SFA第13回佐賀県女子U-15フットサル大会(2022年度) | ||
▶︎要項(9/12更新) | ▶︎申込書・メンバー提出用紙(9/12更新) | ▶︎組合せ・結果 |
高校生年代
KYFA第8回九州U-18フットサル大会(2021年度) | ||
▶︎組合せ(6/16更新) |
SFA第10回佐賀県U-18フットサル選手権大会(2023年度) | ||
▶︎要項(5/9更新) | ▶︎申込書・メンバー表(5/9更新) | ▶︎組合せ・結果 |
中学生年代
SFA第28回佐賀県U-15フットサル大会(2022年度) | ||
▶︎要項(8/9更新) | ▶︎申込書・メンバー表(8/9更新) | ▶︎結果 |
小学生年代
SFA第31回佐賀県少年フットサル大会(2023年度) (JFAバーモントカップ 第33回全日本U-12フットサル選手権大会 佐賀県大会) |
|||
▶︎要項(5/9更新) | ▶︎エントリー表・メンバー表(5/9更新) | ▶︎予選ラウンド組合せ(5/9更新) | ▶︎決勝トーナメント結果(5/9更新) |