チーム紹介(2021年度)
1 部 | |||
---|---|---|---|
佐賀紅葉FC | 牛津レジェンド | 川副シニア | BM佐賀 |
唐津SSC | 日清シニア | 佐賀県庁シニア | SSユーロ |
エストレーラ | 大町シニア |
2部 A | |||
---|---|---|---|
ウィングFCシニアFC | 肥前シニア | FC.SPR | 医大インパルス |
Girasore.FC | S.K.infinity | FCオーディエンス | 川副シニアセカンド |
2部 B | |||
---|---|---|---|
レアル鳥栖 | 蹴球倶楽部 | 鹿島シニア | さぎんシニア |
佐賀市役所シニア | シニアスピリッツ | EA.NISSIN | 佐賀紅葉FCセカンド |
シニアリーグ(2022年度)
1部-A | 【日程表】(6/6更新) | 【成績表】(6/6更新) |
---|---|---|
▶︎4/24試合結果(4/29修正) | ▶︎5/8試合結果(5/9更新) | |
▶︎5/15試合結果(5/16更新) | ▶︎6/4試合結果(6/6更新) | |
▶︎試合結果 | ▶︎試合結果 |
1部-B | 【日程表】(6/6更新) | 【成績表】(6/6更新) |
---|---|---|
▶︎4/24試合結果(4/26更新) | ▶︎5/15試合結果(5/16更新) | |
▶︎5/22試合結果(5/23更新) | ▶︎6/4試合結果(6/6更新) | |
▶︎試合結果 | ▶︎試合結果 |
2部-A | 【日程表】(6/6更新) | 【成績表】(6/6更新) |
---|---|---|
▶︎4/24試合結果(4/25更新) | ▶︎6/4試合結果(6/6更新) | |
▶︎試合結果 | ▶︎試合結果 | |
▶︎試合結果 | ▶︎試合結果 |
2部-B | 【日程表】(6/20更新) | 【成績表】(6/20更新) |
---|---|---|
▶︎4/24試合結果(4/26更新) | ▶︎6/18試合結果(6/20更新) | |
▶︎試合結果 | ▶︎試合結果 | |
▶︎試合結果 | ▶︎試合結果 |
▶︎入替戦結果 |
---|
O-50リーグ(2022年度)
組合せ・結果 | ▶︎日程表(7/3更新) | ▶︎成績表(7/3更新) | ||
---|---|---|---|---|
▶︎第1節(5/9更新) | ▶︎第2節(5/23更新) | ▶︎第3節(7/3更新) | ||
▶︎第4節 | ▶︎第5節 | ▶︎第6節 | ||
▶︎第7節 |
その他(全国大会/九州大会/フェスティバル等)(2017-2021年度)