チーム紹介(2021年度)
1 部 | |||
---|---|---|---|
佐賀紅葉FC | 牛津レジェンド | 川副シニア | BM佐賀 |
唐津SSC | 日清シニア | 佐賀県庁シニア | SSユーロ |
エストレーラ | 大町シニア |
2部 A | |||
---|---|---|---|
ウィングFCシニアFC | 肥前シニア | FC.SPR | 医大インパルス |
Girasore.FC | S.K.infinity | FCオーディエンス | 川副シニアセカンド |
2部 B | |||
---|---|---|---|
レアル鳥栖 | 蹴球倶楽部 | 鹿島シニア | さぎんシニア |
佐賀市役所シニア | シニアスピリッツ | EA.NISSIN | 佐賀紅葉FCセカンド |
シニアリーグ(2022年度)
1部-A | 【日程表】(2/14更新) | 【成績表】(12/13更新) |
---|---|---|
▶︎4/24試合結果(4/29修正) | ▶︎5/8試合結果(5/9更新) | |
▶︎5/15試合結果(5/16更新) | ▶︎6/4試合結果(6/6更新) | |
▶︎8/28試合結果(8/29更新) | ▶︎9/11試合結果(9/15更新) | |
▶︎10/22試合結果(10/24更新) |
1部-B | 【日程表】(2/14更新) | 【成績表】(12/13更新) |
---|---|---|
▶︎4/24試合結果(4/26更新) | ▶︎5/15試合結果(5/16更新) | |
▶︎5/22試合結果(5/23更新) | ▶︎6/4試合結果(6/6更新) | |
▶︎8/28試合結果(8/29更新) | ▶︎9/11試合結果(9/12更新) | |
▶︎10/22試合結果(10/23更新) |
=順位決定戦結果(1部2部入れ替え)= | |
【1部】 | 【2部】 |
▶1部試合結果 | ▶2部試合結果 |
▶1部順位 | ▶2部順位(最終) |
▶1部試合結果詳細 | ▶2部試合結果詳細 |
O-50リーグ(2022年度)
組合せ・結果 | ▶︎日程表(1/30更新) | ▶︎成績表(1/30更新) | ||
---|---|---|---|---|
▶︎第1節(5/9更新) | ▶︎第2節(5/23更新) | ▶︎第3節(1/30更新) | ||
▶︎第4節(7/3更新) | ▶︎第5節(8/21更新) | ▶︎第6節 | ||
▶︎第7節(10/20更新) | ▶︎第8節(10/24更新) | ▶︎第9節(10/30更新) | ||
▶︎第10節(11/28更新) |
その他(全国大会/九州大会/フェスティバル等)(2017-2021年度)