チーム紹介(2023年度)
1 部 | |||
---|---|---|---|
大町シニア | 川副シニア | 佐賀紅葉FC | BM佐賀 |
FC.SPR | 日清シニア | 佐賀県庁シニア | 牛津レジェンド |
SSユーロ | さぎんシニア | エストレーラ | 肥前シニア |
FCオーディエンス |
2部 A | |||
---|---|---|---|
唐津SSC | ウィングFCシニア | SK.infinity | 蹴球倶楽部 |
医大インパルス | レアル鳥栖 | 佐賀紅葉セカンド | FCフィガロ |
2部 B | |||
---|---|---|---|
佐賀県庁シニア | Gerasore.FC | 川副シニアセカンド | EA.NISSHIN |
佐賀市役所シニア | シニアスピリッツ | 鹿島シニア |
シニアリーグ(2023年度)
1 部 (5/29更新) |
【日程表】 | 【成績表】 | 【警告・退場】 |
---|---|---|---|
2部A (5/8更新) |
【日程表】 | 【成績表】 | 【警告・退場】 |
2部B (4/17更新) |
【日程表】 | 【成績表】 | 【警告・退場】 |
O-50リーグ(2023年度)
組合せ・結果 | ▶︎日程表(5/15更新) | ▶︎成績表(5/16訂正) | ▶︎警告・退場(5/29更新) |
---|